Tension Bar

Tension Bar
size (inch)wt./pc. (kgs.)pcs / bundlemaster bdl.w.t. (25x20pcs)
(kgs)
bundle / pallet
3/16 x 3/8 x 700.63325 x 20316.5712
3/16 x 3/8 x 710.64225 x 20321.0932
3/16 x 3/8 x 820.74225 x 20370.8402
3/16 x 3/8 x 830.75125 x 20375.3622
3/16 x 3/8 x 940.85025 x 20425.1092
3/16 x 3/8 x 950.85925 x 20429.6322
3/16 x 3/8 x 1070.96825 x 20483.9012
3/16 x 3/8 x 1181.06725 x 20533.6482
3/16 x 3/8 x 1191.07625 x 20538.1712
3/16 x 3/8 x 1421.28425 x 20642.1872
3/16 x 3/8 x 1431.29325 x 20646.7092
3/16 x 3/8 x 2161.95425 x 20976.8482
size (inch)wt./pc. (kgs.)pcs / bundlemaster bdl.w.t. (25x20pcs)
(kgs)
bundle / pallet
3/16 x 1/2 x 290.313625 x 20 / 10156.8002
3/16 x 1/2 x 410.443425 x 20 / 10221.7002
3/16 x 1/2 x 480.519125 x 20 / 10259.5002
3/16 x 1/2 x 650.702925 x 20 / 10351.4502
3/16 x 1/2 x 680.735325 x 20 / 10367.6502
3/16 x 1/2 x 830.897625 x 20 / 10448.8002
3/16 x 1/2 x 951.027325 x 20 / 10513.6502
3/16 x 1/2 x 1191.286925 x 20 / 10643.4502
3/16 x 1/2 x 1431.546425 x 20 / 10773.2002
3/16 x 1/2 x 2402.59525 x 20 / 101297.502
Size(inch)WT./PC.(kgs)PKD.STD.(PCS)Master BDL.WT.(25X10PCS)(kgs)Bundle/Pallet
3/16x 5/8 x 340.428425 x 20214.2002
3/16x 5/8 x 350.441025 x 20220.5002
3/16x 5/8 x 400.504025 x 20252.0002
3/16x 5/8 x 410.516625 x 20258.3002
3/16x 5/8 x 420.529225 x 20264.6002
3/16x 5/8 x 460.579625 x 20289.8002
3/16x 5/8 x 470.592225 x 20296.1002
3/16x 5/8 x 580.730825 x 20365.4002
3/16x 5/8 x 590.743425 x 20371.7002
3/16x 5/8 x 700.882025 x 20441.0002
3/16x 5/8 x 710.894625 x 20447.3002
3/16x 5/8 x 821.033225 x 10258.3002
3/16x 5/8 x 831.045825 x 10261.4502
3/16x 5/8 x 941.184425 x 10296.1002
3/16x 5/8 x 951.197025 x 10299.2502
3/16x 5/8 x 1071.348225 x 10337.0502
3/16x 5/8 x 1181.486825 x 10371.7002
3/16x 5/8 x 1191.499425 x 10374.8502
3/16x 5/8 x 1421.789225 x 10447.3002
3/16x 5/8 x 1431.801825 x 10450.4502
3/16x 5/8 x 1802.26825 x 10567.0002
3/16x 5/8 x 2162.72025 x 10680.0002
3/16x 5/8 x 2403.02425 x 10756.0002
size(inch)wt./pc.(kgs)pkd.std.(pcs.)master bdl.wt.(25x10pcs.)(kgs)bundle/pallet
3/16 x 3/4 x 340.510525 x 10127.6252
3/16 x 3/4 x 350.525525 x 10131.3752
3/16 x 3/4 x 400.600625 x 10150.1502
3/16 x 3/4 x 410.615625 x 10153.9002
3/16 x 3/4 x 420.630625 x 10157.6502
3/16 x 3/4 x 460.690925 x 10172.6502
3/16 x 3/4 x 470.705725 x 10176.4252
3/16 x 3/4 x 580.870825 x 10217.7002
3/16 x 3/4 x 590.885825 x 10221.4502
3/16 x 3/4 x 701.051025 x 10262.7502
3/16 x 3/4 x 711.066025 x 10266.5002
3/16 x 3/4 x 821.231225 x 10307.8002
3/16 x 3/4 x 831.246225 x 10311.5502
3/16 x 3/4 x 941.411425 x 10352.8502
3/16 x 3/4 x 951.426425 x 10356.6002
3/16 x 3/4 x 1071.606625 x 10401.6502
3/16 x 3/4 x 1181.771025 x 10442.7502
3/16 x 3/4 x 1191.786725 x 10446.6752
3/16 x 3/4 x 1422.132125 x 10533.0252
3/16 x 3/4 x 1432.147125 x 10536.7752
3/16 x 3/4 x 2403.603625 x 10900.9002
size(inch)wt./pc.(kgs)pkd.std.(pcs.)master bdl.wt.(25x10pcs.)(kgs)bundle/pallet
3/16 x 1/4 x 340.724225 x 10181.0502
3/16 x 1/4 x 350.745525 x 10186.3752
3/16 x 1/4 x 400.852025 x 10213.0002
3/16 x 1/4 x 410.873325 x 10218.3252
3/16 x 1/4 x 420.894625 x 10223.6502
3/16 x 1/4 x 460.979825 x 10244.9502
3/16 x 1/4 x 471.001125 x 10250.2752
3/16 x 1/4 x 581.235425 x 10308.8502
3/16 x 1/4 x 591.256725 x 10314.1752
3/16 x 1/4 x 701.491025 x 10372.7512
3/16 x 1/4 x 711.512325 x 10378.0752
3/16 x 1/4 x 821.746625 x 10436.6502
3/16 x 1/4 x 831.767925 x 10441.9752
3/16 x 1/4 x 942.002225 x 10500.5502
3/16 x 1/4 x 952.023525 x 10505.8752
3/16 x 1/4 x 1072.279125 x 10569.7752
3/16 x 1/4 x 1182.513525 x 10628.3502
3/16 x 1/4 x 1192.5334725 x 10634.3752
3/16 x 1/4 x 1423.024625 x 10756.1502
3/16 x 1/4 x 1433.045925 x 10761.4752
3/16 x 1/4 x 2405.11225 x 101278.0002
* Note : All specs can be customized as per client requirements.